W powiecie bielskim zliczono już głosy z 72 na 95 obwodów głosowania. Znane są już oficjalne dane z Bielska-Białej. Wygrywa Koalicja Obywatelska!
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu 2023 w Bielsku-Białej
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 14 747 | 34,84% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 12 976 | 30,65% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6 111 | 14,44% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 3 785 | 8,94% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 3 033 | 7,16% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 1 064 | 2,51% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 534 | 1,26% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 82 | 0,19% |
Razem | 42 332 | 100,00% |
Jak wygląda sytuacja w powiecie bielskim?




Wyniki głosowania w wyborach do Senatu 2023 w powiecie bielskim
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
GORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 33 699 | 46,97% |
CHRZĄSZCZ Jan Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 26 115 | 36,40% |
CZAPIGA Cezary Józef | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 8 583 | 11,96% |
SOCHA-CZYŻ Monika Ewa | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 3 352 | 4,67% |
Razem | 71 749 | 100,00% |
- Wyniki głosowania do senatu są jeszcze aktualizowane