15 października to istotna data dla Polaków. Dziś właśnie zostanie wybranych 460 posłów i 100 senatorów na kolejną kadencję. O godzinie 7:00 rano lokale wyborcze w powiecie cieszyńskim zostały oficjalnie otwarte.
Ostateczne dane frekwencyjne w powiecie cieszyńskim
Frekwencja w powiecie cieszyńskim: 74,62 % (cztery lata temu wyniosła: 62,30 %)
Dla porównania, dane z roku 2019.
Gmina | Frekwencja |
---|---|
gm. Brenna | 61,35% |
gm. Chybie | 62,25% |
gm. Dębowiec | 61,24% |
gm. Goleszów | 61,20% |
gm. Hażlach | 60,85% |
gm. Istebna | 62,04% |
gm. Skoczów | 60,81% |
gm. Strumień | 63,30% |
gm. Zebrzydowice | 64,02% |
m. Cieszyn | 64,16% |
m. Ustroń | 64,82% |
m. Wisła | 57,35% |
Średnia | 62,30% |
Dane frekwencyjne w powiecie cieszyńskim z godz. 17:00
Szef PKW – Sylwester Marciniak przekazał, iż frekwencja w wyborach w całej Polsce do tej pory wyniosła już 57,54 procent, jest ona wyższa niż cztery lata temu.
Frekwencja w powiecie cieszyńskim: 54,66% (cztery lata temu wyniosła: 46,96%)
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|
m. Cieszyn | 24 423 | 14 927 | 61,12% |
m. Ustroń | 23 082 | 7 541 | 32,67% |
m. Wisła | 9 012 | 5 033 | 55,85% |
gm. Brenna | 8 991 | 5 232 | 58,19% |
gm. Chybie | 7 289 | 4 217 | 57,85% |
gm. Dębowiec | 4 383 | 2 674 | 61,01% |
gm. Goleszów | 9 915 | 5 975 | 60,26% |
gm. Hażlach | 8 096 | 4 673 | 57,72% |
gm. Istebna | 9 086 | 5 206 | 57,30% |
gm. Skoczów | 19 495 | 11 095 | 56,91% |
gm. Strumień | 9 927 | 6 082 | 61,27% |
gm. Zebrzydowice | 9 876 | 5 819 | 58,92% |
Razem | 143 575 | 78 474 | 54,66% |
Dla porównania, dane z roku 2019.
Gmina | Frekwencja |
---|---|
gm. Brenna | 47,62% |
gm. Chybie | 46,47% |
gm. Dębowiec | 45,01% |
gm. Goleszów | 46,24% |
gm. Hażlach | 47,51% |
gm. Istebna | 45,87% |
gm. Skoczów | 44,22% |
gm. Strumień | 47,69% |
gm. Zebrzydowice | 50,92% |
m. Cieszyn | 49,22% |
m. Ustroń | 48,96% |
m. Wisła | 40,82% |
Średnia | 46,96% |
Dane frekwencyjne w powiecie cieszyńskim z godz. 12:00
Szef PKW – Sylwester Marciniak przekazał, iż frekwencja w wyborach w całej Polsce wyniosła 22,59 procent, jest ona wyższa niż cztery lata temu.
Frekwencja w powiecie cieszyńskim: 24,11% (cztery lata temu wyniosła: 21,13%)
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|
m. Cieszyn | 24 202 | 6 311 | 26,08% |
m. Ustroń | 12 713 | 3 408 | 26,81% |
m. Wisła | 8 791 | 1 991 | 22,65% |
gm. Brenna | 8 814 | 2 287 | 25,95% |
gm. Chybie | 7 270 | 1 883 | 25,90% |
gm. Dębowiec | 4 378 | 961 | 21,95% |
gm. Goleszów | 9 874 | 2 184 | 22,12% |
gm. Hażlach | 8 083 | 1 773 | 21,93% |
gm. Istebna | 9 008 | 2 370 | 26,31% |
gm. Skoczów | 19 456 | 4 313 | 22,17% |
gm. Strumień | 9 891 | 2 260 | 22,85% |
gm. Zebrzydowice | 9 841 | 2 167 | 22,02% |
Razem | 132 321 | 31 908 | 24,11% |
Dla porównania, dane z roku 2019.
Gmina | Frekwencja |
---|---|
gm. Brenna | 24,49% |
gm. Chybie | 18,86% |
gm. Dębowiec | 18,45% |
gm. Goleszów | 17,93% |
gm. Hażlach | 20,43% |
gm. Istebna | 26,30% |
gm. Skoczów | 20,20% |
gm. Strumień | 19,59% |
gm. Zebrzydowice | 21,35% |
m. Cieszyn | 21,87% |
m. Ustroń | 22,66% |
m. Wisła | 19,25% |
Średnia | 21,13% |