W powiecie bielskim zliczono już głosy wszystkich 95 obwodów głosowania. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość!
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu 2023 w powiecie bielskim
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 34 373 | 35,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 28 405 | 28,93% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 15 562 | 15,85% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 8 083 | 8,23% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 7 428 | 7,56% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 2 535 | 2,58% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1 541 | 1,57% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 275 | 0,28% |
Razem | 98 202 | 100,00% |
CZYTAJ KONIECZNIE:


CZYTAJ RÓWNIEŻ:


Wyniki głosowania w wyborach do Senatu 2023 w powiecie bielskim
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
GORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 46 662 | 47,87% |
CHRZĄSZCZ Jan Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 34 622 | 35,52% |
CZAPIGA Cezary Józef | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 11 760 | 12,06% |
SOCHA-CZYŻ Monika Ewa | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 4 435 | 4,55% |
Razem | 97 479 | 100,00% |
*Dane odnośnie senatu będą jeszcze aktualizowane