W powiecie żywieckim zliczono już głosy ze wszystkich 107 obwodów głosowania. Zdecydowana wygrana PiSu.
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu 2023 w powiecie żywieckim
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 40 169 | 47,15% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 18 832 | 22,11% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 10 764 | 12,64% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 6 673 | 7,83% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 5 060 | 5,94% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 2 020 | 2,37% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1 421 | 1,67% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 252 | 0,30% |
Razem | 85 191 | 100,00% |
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
15
paź
Wiadomości
Wybory 2023: Aktualne dane frekwencyjne z całego powiatu żywieckiego i bielskiego.
CZYTAJ KONIECZNIE:
15
paź
Wiadomości
PIS wygrywa wybory, jednak nie będzie rządzić w Polsce – wyniki sondażu late poll.
Wyniki głosowania w wyborach do Senatu 2023 w powiecie żywieckim
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
KALATA Andrzej Jerzy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 34 446 | 50,72% |
GOŁOTA Konrad Krzysztof | KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 17 257 | 25,41% |
FLAKA Daniel Krystian | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 9 158 | 13,48% |
MACURA Beata Maria | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 7 055 | 10,39% |
Razem | 67 916 | 100,00% |
*Dane odnośnie senatu będą jeszcze aktualizowane