Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Bielsku-Białej, w powiecie żywieckim i bielskim? Tauron Dystrybucja publikuje harmonogram planowych przerw w dostawie prądu w dniach od 3 do 7 lutego. Przyczyną planowanych przerw w dostawie prądu są najczęściej modernizacje sieci, remonty oraz budowy.
Przerwy w dostawie prądu w powiecie żywieckim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
4.02.2025 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Milówka ulica Grunwaldzka odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr ZK-BBZ418501 – budynek utrzymania ruchu drogowego |
5.02.2025 (za 3 dni) | 08:30 – 14:00 | Kamesznica ulica Cicha, Kwiatowa, Gronie, Koniakowska od ulicy Cichej do Gronie wraz z ulicami przyległymi |
6.02.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 09:00 | Lipowa ulica Dworska, Siewna, Jęczmienna, Gryczana, Amarantowa, Desantowa |
6.02.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Lipowa ulica Sportowa nr 2, 2A, 4, 6, 8, 10 |
6.02.2025 (za 4 dni) | 13:00 – 14:00 | Lipowa ulica Dworska, Siewna, Jęczmienna, Gryczana, Amarantowa, Desantowa |
7.02.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Leśna ulica Widokowa od nr 9 do 125, Młodych, Chromowa, Różana, Szafirowa, Osiedlowa, Szmaragdowa, Apatytowa, Koralowa, Bazaltowa, Słoneczna, Morelowa |
7.02.2025 (za 5 dni) | 08:30 – 13:30 | Międzybrodzie Bialskie ulica Zaporowa, Żywiecka, Do Suchego, Źródlana. |
Przerwy w dostawie prądu w Bielsku-Białej
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
5.02.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 16:00 | Bielsko-Biała ulica Zapora nr 4, 8, 9, 11, 13, 14A, Miętowa od nr 1 do nr 5, Jaworzańska na odcinku od ul. Leśników do nr 155, |
5.02.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 19:30 | Bielsko-Biała ul. Sobieskiego nr 92, |
5.02.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 08:30 | Bielsko-Biała ulica Pod Grodziskiem od nr 2, 4, 6 do ul. Dymarek, Otwarta od nr 1, 4A do ul. Wał Szwedzki, Wał Szwedzki, Sobieskiego od ul. Dębowej do ul. Andersa, Dębowa nr 2B, 2A, 1A, 1B, |
5.02.2025 (za 3 dni) | 10:00 – 12:00 | Bielsko-Biała ulica Wyspiańskiego nr 22C, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 36, Osuchowskiego nr 8, 9, |
5.02.2025 (za 3 dni) | 19:30 – 20:00 | Bielsko-Biała ulica Pod Grodziskiem od nr 2, 4, 6 do ul. Dymarek, Otwarta od nr 1, 4A do ul. Wał Szwedzki, Wał Szwedzki, Sobieskiego od ul. Dębowej do ul. Andersa, Dębowa nr 2B, 2A, 1A, 1B, |
6.02.2025 (za 4 dni) | 07:30 – 16:00 | Bielsko-Biała ul. Zwardońska nr 137, 141, 141A , Antyczna na odcinku od nr 27 do nr 137 (wyłączenie nie dotyczy nr 46, 32, 32A), Łowiecka nr 27, 27A, 27F, 28A, 30, 35, 37, 38C, 39, 46B, 46C, |
Przerwy w dostawie prądu w powiecie bielskim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
3.02.2025 (jutro) | 08:00 – 13:00 | Jaworze ulica Wapienicka na odcinku od ul. Zdrojowej do ul Kalwaria, ulica Zdrojowa na odcinku od nr 38, 157A do ul. Słonecznej, |
3.02.2025 (jutro) | 08:00 – 13:00 | Pisarzowice ulica Pagórkowa, Dolinowa od ul. Szkolnej do nr 8, Nadbrzeżna na odcinku od ul. św. Floriana do ul. Szkolnej, Średnia, Żołnierska od ul. Szkolnej do nr 4a, Szkolna nr 43 oraz na odcinku od nr 64 do ul. Dolinowej, Ogrodnicza od ul. Szkolnej do nr 6, Krótka, Marcina nr 3, |
4.02.2025 (pojutrze) | 08:00 – 13:00 | Pisarzowice ulica Piaskowa nr 2A, Dolinowa na odcinku od ul. Przecznia do nr 10, Tartaczna na odcinku od ul. Przecznia do nr 2C, Żołnierska na odcinku od ul. Przecznia do nr 29, Łąkowa nr 1, 3, Ogrodnicza na odcinku od ul. Przecznia do nr 10, Przecznia na odcinku od ul. Bajkowej do nr 35, Bajkowa do nr 16, |
4.02.2025 (pojutrze) | 08:30 – 13:30 | Kozy ulica Złota od ul. Południowej do nr 57, 59, 76, Krzewów, Winorośli, Południowa od nr 45, 50 i 50A w stronę Lasu, Karpacka od ul. Południowej do ul. Zakole, |
5.02.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 13:00 | Kozy ulica Tęczowa, Podgórska. |
6.02.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 13:00 | Kozy ulica Gajowa, Urocza, Spokojna, Jaskółcza, Łagodna, Podgórska, Ładna, Zdrowia. |
6.02.2025 (za 4 dni) | 08:30 – 13:00 | Rudzica ulica Szkolna na odcinku od nr 444 do nr 246, 617 (Kapliczka), Rzemieślnicza nr 491, 732,Widok na odcinku od ul. Szkolnej do nr 426, Sportowa nr 800, 675, |
7.02.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Czechowice-Dziedzice ulica Klonowa do nr 10, Podwale, Rzeczna, Robotnicza, |
7.02.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Kęty ulica Szkotnia. |
7.02.2025 (za 5 dni) | 08:30 – 13:30 | Międzybrodzie Bialskie ulica Zaporowa, Żywiecka, Do Suchego, Źródlana. |