Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Bielsku-Białej, w powiecie żywieckim i bielskim? Tauron Dystrybucja publikuje harmonogram planowych przerw w dostawie prądu w dniach od 27 do 31 stycznia. Przyczyną planowanych przerw w dostawie prądu są najczęściej modernizacje sieci, remonty oraz budowy.
Przerwy w dostawie prądu w powiecie żywieckim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
27.01.2025 (jutro) | 08:00 – 15:00 | Pietrzykowice ulica Warzywna nr 8 |
27.01.2025 (jutro) | 09:00 – 11:00 | Rycerka Górna od pomnika do Ośrodka Olimp, schronisko młodzieżowe oraz bloki mieszkalne |
28.01.2025 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Jeleśnia ulica Orawska od nr 89 do 108, Wesoła, Agrestowa, Pindlowa, Wyrodowa, Narcyzowa |
28.01.2025 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Brzuśnik prawy groń odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK6121, ZK8213, ZK10166 |
28.01.2025 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Pietrzykowice ulica Kalonka nr 61 i 70 |
28.01.2025 (pojutrze) | 09:00 – 11:00 | Laliki przysiółek Kasperki całość od zjazdu do tunelu w stronę Koniakowa oraz w stronę szkoły, Pochodzita, Kubaszczyki, okolice kaplicy |
29.01.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Bystra od ronda w górę do leśniczówki |
29.01.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Pietrzykowice ulica Tulipanowa nr 2, 4, 5, Żwirowa nr 7 i budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK12848, Kalinowa nr 7, 9, 11 i budynek zasilany ze złącza kablowego ZK9321, Strażacka nr 11, 12 |
30.01.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Główna oraz budynki na początku ulic Piekarskiej, Akacjowej, Morawców, Łukowej, Słonecznej |
30.01.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Ostre ulica Beskidzka od nr 20 do 53 wraz z ulicami przyległymi |
31.01.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Przybędza ulica Nowa odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK418695, ZK418696, ZK4101, ZK47626, ZK13230 |
31.01.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Łodygowice ulica Spacerowa nr 2, 48, 54, 56 |
31.01.2025 (za 5 dni) | 09:00 – 14:00 | Rajcza ulica Ujsolska od ronda w stronę stacji benzynowej do ulicy Polnej oraz ulice przyległe |
Przerwy w dostawie prądu w Bielsku-Białej
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
27.01.2025 (jutro) | 10:00 – 16:00 | Bystra ulica Szczyrkowska nr 8, 30HB, Niecała, |
28.01.2025 (pojutrze) | 08:30 – 09:30 | Bielsko-Biała ulica Tymiankowa nr 19,25, 25A, 27, 30, 38, 38A, 40, 40A, 40B, 42B, ulica Agawy (nie dotyczy nr 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15), |
28.01.2025 (pojutrze) | 08:30 – 13:00 | Bielsko-Biała ulica Startowa nr 13, |
29.01.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Czechowice-Dziedzice ulica Akacjowa złącze kablowe nr ZK-BBB120208, |
29.01.2025 (za 3 dni) | 08:30 – 09:30 | Bielsko-Biała ulica Żeleńskiego na odcinku od nr 120 do końca ulicy, Odrzańska nr 76A, 78, 80, 68B, 137, |
30.01.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Bielsko-Biała ulica Krakowska nr 475, 475A, |
30.01.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 15:00 | Bielsko-Biała ulica Poligonowa na odcinku od nr 96 do nr 111, Biblioteczna na odcinku od ul. Poligonowej do nr 29, |
30.01.2025 (za 4 dni) | 10:00 – 16:00 | Bielsko-Biała ulica Kasztelańska nr 31D, |
31.01.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Piłsudskiego nr 7, 15, 15A, 14, 16, Cyniarska nr 13, Staszica nr 10, |
31.01.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Bajki nr 21, 24, Cyprysowa na odcinku od nr 38A do końca ulicy (do ulicy Bajki) bez nr 63, Okopowa, |
Przerwy w dostawie prądu w powiecie bielskim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
27.01.2025 (jutro) | 10:00 – 16:00 | Bystra ulica Szczyrkowska nr 8, 30HB, Niecała, |
28.01.2025 (pojutrze) | 08:00 – 16:00 | Pisarzowice ul. Zbożowa nr 26, |
28.01.2025 (pojutrze) | 09:00 – 15:00 | Kozy ulica Działy, Górska, Piaskowa, Leśna, Panienki, Choinkowa. |
29.01.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Czechowice-Dziedzice ulica Akacjowa złącze kablowe nr ZK-BBB120208, |
29.01.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Mazańcowice ul. Świerkowicka nr 255A, |
29.01.2025 (za 3 dni) | 08:30 – 12:00 | Rudzica ul. Przełajowa nr 53, Kępa od nr 209 do nr 167, Św. Melchiora Grodzieckiego od nr 480 do nr 69, Iłownica nr 71, 106, |
30.01.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Czechowice-Dziedzice ulica Krucza od nr 21 do 29C oraz od nr 16 do nr 32, Kanarków od ul. Dzięciołów do ul. Kruczej, |
30.01.2025 (za 4 dni) | 08:30 – 09:30 | Buczkowice ulica Pocztowa, Mokra, Wodna, Myśliwska, Kaniowa, Nad Potokiem, Wspólna, Miodowa, Zgody, Pod Akacjami, Akacjowa, Wyzwolenia, Długa, Kowalska, Miodońskiego, Sadowa |
30.01.2025 (za 4 dni) | 08:30 – 09:30 | Rybarzowice ulica Gołębia, Nad Żylicą, Jarzębinowa, Bzów, Jastrzębia, Nad Brzegiem, Sowia, Grabowa, Głuszców, Wiązowa, Beskidzka, Orla, Kolibrów, Topolowa, Drozdowa, Jemiołowa, Kowalska |
30.01.2025 (za 4 dni) | 09:00 – 15:00 | Kozy ulica Działy, Górska, Piaskowa, Leśna, Panienki, Choinkowa. |
30.01.2025 (za 4 dni) | 13:00 – 14:00 | Buczkowice ulica Pocztowa, Mokra, Wodna, Myśliwska, Kaniowa, Nad Potokiem, Wspólna, Miodowa, Zgody, Pod Akacjami, Akacjowa, Wyzwolenia, Długa, Kowalska, Miodońskiego, Sadowa |
30.01.2025 (za 4 dni) | 13:00 – 14:00 | Rybarzowice ulica Gołębia, Nad Żylicą, Jarzębinowa, Bzów, Jastrzębia, Nad Brzegiem, Sowia, Grabowa, Głuszców, Wiązowa, Beskidzka, Orla, Kolibrów, Topolowa, Drozdowa, Jemiołowa, Kowalska |
31.01.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 09:00 | Dankowice ulica Mickiewicza od nr 74 i 79, Słowackiego do nr 8, Jagiellońska do nr 9 i 16, Piastowska od nr 1 do nr 5, |
31.01.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 13:00 | Dankowice ulica Słowackiego nr 4 i 6, |
31.01.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Piłsudskiego nr 7, 15, 15A, 14, 16, Cyniarska nr 13, Staszica nr 10, |
31.01.2025 (za 5 dni) | 12:00 – 13:00 | Dankowice ulica Mickiewicza od nr 74 i 79, Słowackiego do nr 8, Jagiellońska do nr 9 i 16, Piastowska od nr 1 do nr 5, |