Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Bielsku-Białej, w powiecie żywieckim i bielskim? Tauron Dystrybucja publikuje harmonogram planowych przerw w dostawie prądu w dniach od 18 do 22 listopada. Przyczyną planowanych przerw w dostawie prądu są najczęściej modernizacje sieci, remonty oraz budowy.
Przerwy w dostawie prądu w powiecie żywieckim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
18.11.2024 (jutro) | 08:00 – 09:00 | Słotwina ulica Ks. J. Popiełuszki od nr 129 do 204 wraz z przyległymi ulicami, Przysłop, Jaskółki od nr 2 do 30 wraz z przyległymi ulicami |
18.11.2024 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Żywiec ulica Okrężna place budowy zasilane ze złączy kablowych nr ZK17876 i ZK17855 |
18.11.2024 (jutro) | 08:00 – 09:00 | Pietrzykowice ulica Wierzbowa nr 12 |
18.11.2024 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Pietrzykowice ulica Wierzbowa nr 14 oraz zasilanie placu budowy obok budynku nr 14 |
18.11.2024 (jutro) | 13:00 – 14:00 | Słotwina ulica Ks. J. Popiełuszki od nr 129 do 204 wraz z przyległymi ulicami, Przysłop, Jaskółki od nr 2 do 30 wraz z przyległymi ulicami |
18.11.2024 (jutro) | 13:00 – 14:00 | Pietrzykowice ulica Wierzbowa nr 12 |
19.11.2024 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Żywiec ulica Gwiezdna nr 5 i 11 |
19.11.2024 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Kocierz Moszczanicki przysiółek Skalisko od stacji transformatorowej w górę |
20.11.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Żywiec ulica Suska nr 7, 9, 11 i 13, Krakowska nr 94 i 96 |
20.11.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Pewel Mała ulica Olszynowa, Pod Grapą budynki od nr 84 do 132, Prosta, Żywiecka budynki od nr 114 do 142 |
20.11.2024 (za 3 dni) | 09:00 – 12:00 | Ślemień ulica Lipowa, Za Rzeką od nr 3 do 7, Wspólna od nr 1 do 48, Krakowska od nr 5 do 40 |
21.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Żywiec ulica Wschodnia nr 5, Pogodna nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 35, 37, przedszkole, Za Górą nr 1, 1A, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15 |
21.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Pewel Ślemieńska ulica Grodzisko, Limbowa, Wiosenna, Wilcza, Różana nr 1, Krakowska od nr 267 do 299, Kasztanowa od nr 1 do 15, Barwna, Poziomkowa od nr 4 do 15 |
21.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 16:00 | Wieprz ulica Kościelna. |
22.11.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 16:00 | Wieprz ulica Kościelna. |
22.11.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 13:00 | Pietrzykowice ulica Bory nr 4, 21, boisko, Kościuszki od nr 25 do 49, Zjazdowa nr 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17 |
22.11.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Świnna ulica Habdasówka nr 80A |
22.11.2024 (za 5 dni) | 09:00 – 11:00 | Węgierska Górka ulica Zielona od mostu na Sole w stronę Żywca do budynku nr 218 oraz ulice przyległe, Barania Cisiecka – okolice tunelu, osiedle Leśniczówka |
Przerwy w dostawie prądu w Bielsku-Białej
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
18.11.2024 (jutro) | 07:00 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Strażacka nr 37, |
19.11.2024 (pojutrze) | 07:30 – 08:30 | Bielsko-Biała ul. Antyczna na odcinku od nr 27 do nr 137 (bez nr 65,46,32,32A), Łowiecka nr 27, 27A, 27F, 28A, 30, 35, 37, 38C, 39, 46B, 46C, |
19.11.2024 (pojutrze) | 08:00 – 16:00 | Bielsko-Biała ul. Łowiecka nr 27, 27A, 27F, 28A, 30, 35, 37, 38C, 39, 46B, 46C, |
19.11.2024 (pojutrze) | 08:00 – 09:00 | Bielsko-Biała ul. Jesionowa nr 15, 17, |
20.11.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 19:00 | Bielsko-Biała ul. Jesionowa nr 19, |
20.11.2024 (za 3 dni) | 19:00 – 20:00 | Bielsko-Biała ul. Jesionowa nr 15, 17, |
Przerwy w dostawie prądu w powiecie bielskim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
18.11.2024 (jutro) | 08:00 – 09:00 | Godziszka ulica Godziszczańska, Cisowa, Akacjowa, Góralska wraz z ulicami przyległymi, Olchowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Karpacka, Myśliwska wraz z ulicami przyległymi, Pilska, Lipowska wraz z ulicami przyległymi, Orzechowa, Jaworowa, Szczytowa, Kalinowa |
18.11.2024 (jutro) | 13:00 – 14:00 | Godziszka ulica Godziszczańska, Cisowa, Akacjowa, Góralska wraz z ulicami przyległymi, Olchowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Karpacka, Myśliwska wraz z ulicami przyległymi, Pilska, Lipowska wraz z ulicami przyległymi, Orzechowa, Jaworowa, Szczytowa, Kalinowa |
18.11.2024 (jutro) | 14:30 – 16:30 | Kęty ulica Żwirki Wigury. |
20.11.2024 (za 3 dni) | 07:30 – 16:00 | Międzyrzecze Górne ul. ul. Stawowa na odcinku od ul. Widok do nr 747 (bez nr 739), ul. Widok na odcinku od nr 576 do nr 146, ul. Graniczna, ul. Panoramiczna, |
20.11.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Buczkowice ulica Sasanek nr 925 i 1313 |
21.11.2024 (za 4 dni) | 07:30 – 08:30 | Kozy ulica Piwonii, Zdrojowa na odcinku od nr 22 do nr 54, Wilgi nr 2, 5, 10, Jasna nr 45, Cyprysów, Słoneczników od nr 8 do nr 18, Zawiła, Ludowa, Beskidzka na odcinku od ronda do nr 48, Sosnowa, Bagrówka nr 2A, 2B, 4, Owocowa nr 49, 51, Słoneczna nr 38, 40, 40b, 43, Jodłowa, Zamkowa, Legiońska na odcinku od ul. Bagrówka do ul. Wapiennej, Bielska od ronda do ul Wapiennej, Tęczowa nr 60, Wczasowa, Kościelna nr 3, 5, Smreków od ul. Legiońskiej do końca ulicy, Wapienna na odcinku od ul. Zawiłej do nr 105, Krakowska nr 2, 4, Miła, Kręta, |
21.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 15:00 | Meszna ulica Wąska, Jaworowa, Bór od nr 4 do 71 i od nr 777 do 778, Przelotowa nr 3, 5, 6, 8B, 11 |
21.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 15:00 | Buczkowice ulica Kukułcza |
21.11.2024 (za 4 dni) | 09:00 – 12:00 | Czechowice-Dziedzice ul. Junacka nr 26 i 28, Komorowicka nr 1, 3, 9, 13 oraz od nr 6 do nr 38, Rolna nr 17 i 33, |
21.11.2024 (za 4 dni) | 16:00 – 17:00 | Kozy ulica Piwonii, Zdrojowa na odcinku od nr 22 do nr 54, Wilgi nr 2, 5, 10, Jasna nr 45, Cyprysów, Słoneczników od nr 8 do nr 18, Zawiła, Ludowa, Beskidzka na odcinku od ronda do nr 48, Sosnowa, Bagrówka nr 2A, 2B, 4, Owocowa nr 49, 51, Słoneczna nr 38, 40, 40b, 43, Jodłowa, Zamkowa, Legiońska na odcinku od ul. Bagrówka do ul. Wapiennej, Bielska od ronda do ul Wapiennej, Tęczowa nr 60, Wczasowa, Kościelna nr 3, 5, Smreków od ul. Legiońskiej do końca ulicy, Wapienna na odcinku od ul. Zawiłej do nr 105, Krakowska nr 2, 4, Miła, Kręta, |
22.11.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Buczkowice ulica Wczasowa budynki Prosperplastu |
22.11.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Czechowice-Dziedzice ulica Wierzbowa budynek zasilony ZK-117712 dz.1208/29, |