Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Bielsku-Białej, w powiecie żywieckim i bielskim? Tauron Dystrybucja publikuje harmonogram planowych przerw w dostawie prądu w dniach od 4 do 8 listopada. Przyczyną planowanych przerw w dostawie prądu są najczęściej modernizacje sieci, remonty oraz budowy.
Przerwy w dostawie prądu w powiecie żywieckim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
4.11.2024 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Jeleśnia ulica Świerkowa, Klonowa, Starowiejska od nr 1 do 4, Olszynowa, Pomnikowa, Bukowa od nr 1 do 8, Rzeczna od nr 2 do 3, Jana Kazimierza od nr 55 do 115 oraz od nr 48 do 100 |
4.11.2024 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Łodygowice ulica Leśna nr 48, Jodłowa nr 43 i 49 |
5.11.2024 (pojutrze) | 08:00 – 11:00 | Leśna ulica Michała Archanioła od nr 122 do 170 z przyległymi ulicami, szkoła podstawowa, kościół |
5.11.2024 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Pietrzykowice ulica Pocztowa budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK420089 i ZK419011 |
5.11.2024 (pojutrze) | 08:00 – 16:00 | Leśna ulica Michała Archanioła od stacji transformatorowej do nr 170 z przyległymi ulicami, Łączna od nr 35 do ulicy Michała Archanioła |
6.11.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 13:00 | Pietrzykowice ulica Przelotowa nr 17 i 20 |
6.11.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Kocierz Rychwałdzki ulica Słoneczna, Turystyczna od nr 1 do 16, Beskidzka od nr 2 do 13, osiedle Spokojne nr 16, 20, 21, i budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK1644 |
6.11.2024 (za 3 dni) | 09:00 – 14:00 | Glinka od budynku nr 65A do nr 165 |
7.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 10:00 | Węgierska Górka osiedle XX-lecia II RP bloki od nr 1 do nr 4, centrum handlowe |
7.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 11:00 | Bierna ulica Rzemieślnicza, Leśna, Kasztanowa, Dębowa, Modrzewiowa, Słoneczna, Rolnicza od ulicy Strażackiej do Beskidzkiej, Beskidzka od nr 79 do 91 |
7.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 13:00 | Twardorzeczka ulica Różana place budowy zasilane ze złączy kablowych nr ZK17620 i ZK10955 |
7.11.2024 (za 4 dni) | 10:00 – 13:00 | Węgierska Górka osiedle XX-lecia II RP hala sportowa |
8.11.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Gilowice ulica Poręby obiekt zasilany ze złącza kablowego nr ZK417751 |
8.11.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Żywiec ulica Jana blok nr 12, Komisji Edukacji Narodowej nr 5 |
Przerwy w dostawie prądu w Bielsku-Białej
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
4.11.2024 (jutro) | 07:00 – 16:00 | Bielsko-Biała ul. Filatelistów nr 1, 2, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 20, Kąpielowa na odcinku od ul. Portowej do nr 6, Pocztowa na odcinku od nr 2a do ul. Sadowej ( bez nr 1b) oraz na odcinku od ul Sadowej do ul. Srebrnej, Tenisowa, Sadowa na odcinku od ul. Pocztowej do nr 32 (bez nr 36), Sucha na odcinku od ul. Pocztowej do nr 20, Kolorowa nr 12, Srebrna, Ciasna, |
5.11.2024 (pojutrze) | 08:30 – 11:30 | Bielsko-Biała ulica Młynówka, Śląska, Inżynierska, Komorowicka na odcinku od ul. Mazańcowickiej do nr 277, |
7.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 10:00 | Kozy ulica Zakole, Stroma, Rolna, Makowa od nr 6 do końca ulicy, Ptasia, Do Lasu nr 4, Brzeziny, Marzeń, Karpacka od nr 22 do końca ulicy, Spacerowa, Bielsko-Biała ul. Jachtowa nr 35, 365A, 35B, 37, 39, 42C, 59, 69, 71, 77 81, 87, 89, Kaperska nr 42, 42C, 46, 46A, 48, |
7.11.2024 (za 4 dni) | 10:00 – 15:00 | Kozy ulica Zakole, Stroma, Ptasia, Do Lasu nr 4, Brzeziny nr 3, 8, 9, 10, Karpacka od nr 22 do końca ulicy, Spacerowa nr 31, |
8.11.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 17:00 | Bielsko-Biała ul. Bardowskiego nr 1, Leszczyńska nr 4, 5A, 16, 19, 21, 23A, 23B, 23C, 25, |
Przerwy w dostawie prądu w powiecie bielskim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
5.11.2024 (pojutrze) | 08:00 – 08:45 | Kaniów ul. Ludowa, Młyńska, Poziomkowa, Bestwinka ul. Ładna, Olchowa, Bestwina ul. Wielodroga, |
5.11.2024 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Szczyrk ulica Wczasowa nr 15 i 15A |
5.11.2024 (pojutrze) | 09:00 – 09:30 | Bestwina ul. Ludowa, Polna, Gospodarska, Janowicka nr 2, Hallera, Godynia, Krakowska do nr 101 i 156, Kościelna, Plebańska, Pod Magówką, Zacisze, Dolna, Graniczna, Witosa od nr 7 i 16 do nr 147 i 164, Okrężna, Sokołów, Sikorskiego, Widokowa, Zaułek, Rzeczna, |
5.11.2024 (pojutrze) | 12:30 – 13:00 | Bestwina ul. Ludowa, Polna, Gospodarska, Janowicka nr 2, Hallera, Godynia, Krakowska do nr 101 i 156, Kościelna, Plebańska, Pod Magówką, Zacisze, Dolna, Graniczna, Witosa od nr 7 i 16 do nr 147 i 164, Okrężna, Sokołów, Sikorskiego, Widokowa, Zaułek, Rzeczna, |
5.11.2024 (pojutrze) | 13:00 – 13:45 | Kaniów ul. Ludowa, Młyńska, Poziomkowa, Bestwinka ul. Ładna, Olchowa, Bestwina ul. Wielodroga, |
6.11.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 13:00 | Zasole Bielańskie ulica Piękna, Rolnicza, Spokojna, Słoneczna. |
6.11.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Szczyrk ulica Poziomkowa od stacji transformatorowej do budynku nr 27A |
6.11.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 16:00 | Zasole Bielańskie ulica Folwarkowa, Zachodnia, Zielona, Nowy Świat, Piękna, Solna. |
7.11.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 10:00 | Kozy ulica Zakole, Stroma, Rolna, Makowa od nr 6 do końca ulicy, Ptasia, Do Lasu nr 4, Brzeziny, Marzeń, Karpacka od nr 22 do końca ulicy, Spacerowa, Bielsko-Biała ul. Jachtowa nr 35, 365A, 35B, 37, 39, 42C, 59, 69, 71, 77 81, 87, 89, Kaperska nr 42, 42C, 46, 46A, 48, |
7.11.2024 (za 4 dni) | 10:00 – 15:00 | Kozy ulica Zakole, Stroma, Ptasia, Do Lasu nr 4, Brzeziny nr 3, 8, 9, 10, Karpacka od nr 22 do końca ulicy, Spacerowa nr 31, |
8.11.2024 (za 5 dni) | 07:00 – 15:00 | Międzyrzecze Dolne ul. Bronowska nr 346, |
8.11.2024 (za 5 dni) | 07:30 – 15:00 | Wilamowice ulica Spokojna, Milenijna, Cieszyńska |
8.11.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 12:00 | Szczyrk ulica Malinowa odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK4869 i ZK4868 |
8.11.2024 (za 5 dni) | 10:00 – 15:00 | Bystra ulica Jaworowa złącze kablowe nr ZK-BBB11388, |