Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Bielsku-Białej, w powiecie żywieckim i bielskim? Tauron Dystrybucja publikuje harmonogram planowych przerw w dostawie prądu w dniach od 16 do 20 września. Przyczyną planowanych przerw w dostawie prądu są najczęściej modernizacje sieci, remonty oraz budowy.
Przerwy w dostawie prądu w powiecie żywieckim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
16.09.2024 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Główna od ulicy Nowa do Dębowa, Modrzewiowa, Wspólna okolice skrzyżowania z ulicą Modrzewiowa. |
17.09.2024 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Rychwałd ulica Ogrodowa, Bieńki, Jana od numeru 2 do 19, Polna od numeru 4 do 10, Beskidzka 47, Franciszkańska 2, 4, Biernatki. |
17.09.2024 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Przybędza ulica Oblasek złącza kablowe numery 418975, 419577, 413210, 414976 na słonecznym wzgórzu. |
18.09.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Łukowa odbiorcy zasilani z zk BBZ 418403, BBZ 418404. |
18.09.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Akacjowa odbiorcy zasilani z zk BBZ 415208, 418593, 418847, 418842, 418819, Łukowa odbiorcy zasilani z zk BBZ 415207,414638,418852. |
19.09.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Świnna ulica Jesienna od numeru 18 do 68, Osiedlowa od numeru 27 do 43 oraz numer 65, Zachodnia od numeru 43 do 49, Spacerowa 18, 24. |
19.09.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Szare Pawliczne odbiorca zasilany z zk BBZ 417121 |
19.09.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Szare Suche odbiorca zasilany z zk BBZ 416218. |
20.09.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Różana odbiorca zasilany z zk BBZ 411007. |
20.09.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Ślemień ulica Gronie numery 3, 5, 7, 20, 66, 67, 71,100. |
20.09.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Trzebinia ulice Beskidzka numery od 22 do 54 oraz od 31A do 71, Stokrotek, Karmelitańska, Sporyska. |
20.09.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Cięcina ulica Fabisiów odbiorcy zasilani z zk numery 418172, 417141, 418171. |
20.09.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Cięcina ulica Fabisiów odbiorcy zasilani z zk 415446. |
20.09.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Świnna ulica Żywiecka od numeru 21 do 23A, Willowa 6, 7, Polna od numeru 4 do 44. Żywiec ulica Habdasówka od numeru 94 do 104. |
20.09.2024 (za 5 dni) | 09:00 – 13:00 | Żywiec ulica Kasztanowa, Jodłowa do numeru 35, Topolowa, Akacjowa. |
Przerwy w dostawie prądu w Bielsku-Białej
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
16.09.2024 (jutro) | 07:30 – 13:00 | Bielsko-Biała ul. Filatelistów nr 18, Kąpielowa na odcinku od ul. Portowej do nr 6, Pocztowa na odcinku od nr 2a do ul. Tenisowej oraz na odcinku od ul. Tenisowej do ul. Sadowej, Tenisowa, |
17.09.2024 (pojutrze) | 07:00 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Smolna – Ogródki działkowe “IKAR”, |
18.09.2024 (za 3 dni) | 07:00 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Andrychowska nr 2, |
18.09.2024 (za 3 dni) | 09:00 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Hutnicza nr 57, Wędrowców od nr 12 do nr 32, Rafowa na odcinku od ul. Wędrowców do końca drogi (w stronę numeru 102), Wędrowców na odcinku od ul. Francuskiej do nr 27, |
19.09.2024 (za 4 dni) | 08:30 – 14:00 | Bielsko-Biała ul. 13 Zakrętów nr 193, 195B, 195C, Bystra od numerów 139A, 141, 141A, 141B do numerów 145A, 137A, 133B, 90B, 90C, |
20.09.2024 (za 5 dni) | 07:30 – 16:00 | Bielsko-Biała ul. Laurowa od nr 24 do nr 38, Na Stawach nr 3, Groblowa, Olimpijska cała ulica bez sklepu Lewiatan i Domu Opieki Społecznej, Rybacka, Komorowicka na odcinku od nr 219 do nr 252, |
20.09.2024 (za 5 dni) | 08:30 – 14:00 | Bielsko-Biała ul. 13 Zakrętów nr 193, 195B, 195C, Bystra od numerów 139A, 141, 141A, 141B do numerów 145A, 137A, 133B, 90B, 90C, |
Przerwy w dostawie prądu w powiecie bielskim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
16.09.2024 (jutro) | 09:00 – 15:00 | Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta od nr 27 i 46 do nr 33 i 66, Traugutta nr 29, Głowackiego od nr 43 i 50, Orkana, Wyspiańskiego do nr 28 – budynki prywatne i garaże, Krzanowskiego nr 18, 23, 25, 27, Agrestowa nr 16, |
17.09.2024 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Jawiszowice ulica Jedlin nr 7a, |
17.09.2024 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Łazy ul. Łazy od nr 23 do nr 62 oraz od nr 7 do nr 207, Kąciki od nr 45 do nr 230, Kościelna od nr 164 do nr 246, |
17.09.2024 (pojutrze) | 08:30 – 14:00 | Oświęcim ul. Krzemieńczyk złącza kablowe numer ZKBBW316959, ZKBBW674883, ZKBBW318110, ZKBBW318111 |
17.09.2024 (pojutrze) | 08:30 – 14:00 | Rudzica ulica Działy od ul. Roztropickiej do numeru 180 (łącznie z numerem 278), Malwowa nr 144, Radosna nr 189, Dębowa od numeru 75 do numeru 73, |
17.09.2024 (pojutrze) | 09:00 – 15:00 | Czechowice-Dziedzice ulica Legionów od nr 148 do nr 138, Dzięciołów nr 5, 10, 22A, Pasieki od nr 53 do nr 33 i od nr 60 do nr 30, |
18.09.2024 (za 3 dni) | 09:00 – 12:00 | Czechowice-Dziedzice ul. Żbika nr 7, 20, Potoczna od nr 18 do nr 34G i od nr 13 do nr 29, |
18.09.2024 (za 3 dni) | 09:00 – 15:00 | Porąbka ulica Beskidzka, Biwakowa, Braterska. |
18.09.2024 (za 3 dni) | 09:00 – 16:00 | Czechowice-Dziedzice ul. Żbika od nr 13 do nr 17B i od nr 32 do nr 34, |
20.09.2024 (za 5 dni) | 09:00 – 13:00 | Czechowice-Dziedzice ul. Legionów od nr 56 do nr 58, Zielona od nr 1 do nr 15, Zacisze nr 2, Pochyła od nr 2 do nr 8 i od nr 5 do nr 9, Młyńska od nr 2 do nr 20 i od nr 1 do nr 5, |
20.09.2024 (za 5 dni) | 10:00 – 15:00 | Jaworze ul. Topolowa nr 11, |