Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Bielsku-Białej, w powiecie żywieckim i bielskim? Tauron Dystrybucja publikuje harmonogram planowych przerw w dostawie prądu w dniach od 20 do 24 maja. Przyczyną planowanych przerw w dostawie prądu są najczęściej modernizacje sieci, remonty oraz budowy.
Przerwy w dostawie prądu w powiecie żywieckim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
20.05.2024 (jutro) | 08:00 – 13:00 | Pietrzykowice ulica Jana Pawła II kościół, ks. Nowaka nr 1 |
20.05.2024 (jutro) | 08:30 – 15:30 | Międzybrodzie Bialskie ulica Żywiecka od Okrąglaka do Orionówki ,Wiosenna, Orionistów, |
20.05.2024 (jutro) | 10:00 – 12:00 | Pietrzykowice ulica Sołecka, Handlowa, Garażowa nr 1, ks. Nowaka, Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi na odcinku od ulicy ks. Nowaka do nr 163 nieparzyste i do nr 200 parzyste oraz nr 99 i 104 |
21.05.2024 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Gilowice ulica Krakowska od nr 185 do 199 oraz nr 102, Michulce, Lubry, Guziaki |
21.05.2024 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Twardorzeczka ulica Widokowa od mostu na rzece Leśnianka do stacji transformatorowej oraz budynek nr 71 |
21.05.2024 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Leśna ulica Młodych, Słoneczna, Bazaltowa, Morenowa |
21.05.2024 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Radziechowy Wieprz ulica Słoneczna, Młodych |
21.05.2024 (pojutrze) | 09:00 – 10:30 | Wieprz ulica Browarna od ulicy Żywieckiej do Prostej, Bubrów, Objazdowa, Wrzosowa, Żywiecka od dworca PKP do ulicy Zagórczańskiej oraz ulice przyległe i okolice Biedronki i PGR, Nad Sołą od ulicy Objazdowej do kółka rolniczego |
21.05.2024 (pojutrze) | 09:00 – 10:30 | Cięcina ulica Juraszków przepompownia Żywiec Zdrój za przejazdem kolejowym |
21.05.2024 (pojutrze) | 16:00 – 18:00 | Wieprz ulica Browarna od ulicy Żywieckiej do Prostej, Bubrów, Objazdowa, Wrzosowa, Żywiecka od dworca PKP do ulicy Zagórczańskiej oraz ulice przyległe i okolice Biedronki i PGR, Nad Sołą od ulicy Objazdowej do kółka rolniczego |
21.05.2024 (pojutrze) | 16:00 – 18:00 | Cięcina ulica Juraszków przepompownia Żywiec Zdrój za przejazdem kolejowym |
22.05.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 13:00 | Porąbka ulica Gajowa, Granitowa. |
22.05.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Żywiec ulica Wspólna, Sporyska od nr 14 do 18, Poprzeczna, Wapienna, Podgórska |
22.05.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Zwardoń Myto od stacji transformatorowej do przejścia granicznego |
23.05.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Kocoń ulica Łączna od nr 2 do 16 oraz nr 1, 1A, 1B i budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK7129, Modrzewiowa nr 3 oraz od nr 2 do 6, Żywiecka nr 7 oraz od nr 10 do 14 |
23.05.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 15:00 | Żywiec ulica Partyzantów od stacji transformatorowej do ulicy Wiosennej, Na Oklu, Pod Łyską do nr 67, Bukowa, Wiosenna, Grapa |
23.05.2024 (za 4 dni) | 08:00 – 09:00 | Bystra od OSP w górę do budynku nr 100 wraz z ulicami przyległymi |
23.05.2024 (za 4 dni) | 09:00 – 11:00 | Ostre ulica Beskidzka od skrzyżowania z ulicami Mniszka i Rozmarynową do kościoła wraz z ulicami przyległymi |
23.05.2024 (za 4 dni) | 09:00 – 11:00 | Twardorzeczka ulica Beskidzka od skrzyżowania z ulicami Mniszka i Rozmarynową do kościoła wraz z ulicami przyległymi, Górska nr 81, 81A, 83 |
23.05.2024 (za 4 dni) | 09:00 – 15:00 | Bystra od skrzyżowania do Bystrej do OSP oraz ulice przyległe |
23.05.2024 (za 4 dni) | 14:00 – 15:00 | Bystra od OSP w górę do budynku nr 100 wraz z ulicami przyległymi |
24.05.2024 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Gilowice ulica Krakowska od nr 138 do 158, Tekielich, Kamienna, Jaworowa od nr 3 do 5, Powstańców Śląskich nr 2 i 4 |
24.05.2024 (za 5 dni) | 09:00 – 11:00 | Słotwina ulica Księdza Jerzego Popiełuszki od nr 34 do strażnicy wraz z przyległymi ulicami |
Przerwy w dostawie prądu w Bielsku-Białej
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
20.05.2024 (jutro) | 07:00 – 17:00 | Bielsko-Biała ul. Francuska – stacja redukcji gazu, przepompownia ścieków, pawilon Media Expert, |
22.05.2024 (za 3 dni) | 07:00 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Bystra nr 154, |
23.05.2024 (za 4 dni) | 07:30 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Wapienna nr 30, 32, 34, 36, 38, |
23.05.2024 (za 4 dni) | 08:30 – 13:00 | Bielsko-Biała ul. Opolska na odcinku od ul. Tarnowskiej do ul. Kaliskiej, Piotrowska na odcinku od nr 34 do nr 44, Kaliska na odcinku od nr 37 do nr 53, |
23.05.2024 (za 4 dni) | 12:30 – 19:00 | Bielsko-Biała ul. Lubelska na odcinku od 45 do nr 85, Opolska nr 48, Sieradzka na odcinku od nr 36 do nr 80, Kaliska na odcinku od nr 55 do ul. Lubelskiej, |
24.05.2024 (za 5 dni) | 07:30 – 15:00 | Bielsko-Biała ul. Wapienna nr 44, 50, 52, 54, |
24.05.2024 (za 5 dni) | 08:30 – 10:30 | Bielsko-Biała ulica Sportowa nr 19, 21, 21A, 25, 26, 26A, Kosmiczna na odcinku od nr 18 do nr 41, Rolna na odcinku od nr 30 do nr 50A, |
24.05.2024 (za 5 dni) | 08:30 – 12:00 | Bielsko-Biała ul. Słoneczna, Wita Stwosza od numerów 5 i 8 do ul. Jana Sobieskiego, Jana Sobieskiego nr 58, 62A, 64, 66, 63 i 75, sklep Żabka + Kebab, Kazimierza Pułaskiego od ul. Jana Sobieskiego do ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, 3 Pułku Strzelców Podhalańskich nr 5, 7, 9, 11, 13, |
24.05.2024 (za 5 dni) | 22:00 – 23:00 | Bielsko-Biała ul. Jesionowa nr 21, 19, 17, Wiśniowa nr 14, |
Przerwy w dostawie prądu w powiecie bielskim
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
20.05.2024 (jutro) | 07:30 – 11:00 | Kozy ul. Kwiatowa nr 7, Sobieskiego od przystanku Kozy Kwiatowa do nr 68, Wiklinowa, Kazimierza Wielkiego nr 103, 77, |
20.05.2024 (jutro) | 11:00 – 15:00 | Kozy ul. Sobieskiego na odcinku od nr 68 do nr 95, Kazimierza Wielkiego nr 103, 77, |
21.05.2024 (pojutrze) | 07:00 – 13:00 | Bystra ul. Szczyrkowska od sklepu EURO do nr 94D, 115, Klimczoka nr 13, Gołębia, Nowa, Jasna na odcinku od ul. Klimczoka do nr 49, Wypoczynkowa na odcinku od nr 4 do 32, Dolna nr 5, 9, 11, Słowicza, Kręta nr 17, Wilkowice ul. Robotnicza na odcinku od nr 21 do końca ulicy, Wypoczynkowa na odcinku od nr 19 do nr 59, Zielona na odcinku od nr 3 do 30, |
22.05.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 13:00 | Porąbka ulica Gajowa, Granitowa. |
22.05.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 19:00 | Mazańcowice ul. Nad Potokiem od nr 687 do nr 1052, ul. Pogodna od nr 886, 415 do nr 591,1131b, ul. Starobielska nr 157, 508, 986, 759, 141, ul. Zakole nr 7, 388, 1172, ul. Rudek nr 1068,1067, ul. Nad Potokiem nr 1057, |
22.05.2024 (za 3 dni) | 08:00 – 08:30 | Mazańcowice ul. Nad Potokiem od nr 687 do nr 1052, ul. Pogodna od nr 886,415 do nr 591,1131b, ul. Starobielska nr 157, 508, 986, 759, 141, ul. Zakole nr 7, 388, 1172, ul. Rudek nr 1068,1067, ul. Nad Potokiem nr 1057, ul. Buczyna nr 140, 220, 720, 1064, 265, 997, ul .Za Buczyną nr 92, 1022, ul. Rolna nr 71,72, |
22.05.2024 (za 3 dni) | 09:00 – 13:00 | Czaniec ulica Zamkowa, Zdrojowa, Zachodnia. |
22.05.2024 (za 3 dni) | 19:00 – 19:30 | Mazańcowice ul. Nad Potokiem od nr 687 do nr 1052, ul. Pogodna od nr 886,415 do nr 591,1131b, ul. Starobielska nr 157, 508, 986, 759, 141, ul. Zakole nr 7, 388, 1172, ul. Rudek nr 1068,1067, ul. Nad Potokiem nr 1057, ul. Buczyna nr 140, 220, 720, 1064, 265, 997, ul .Za Buczyną nr 92, 1022, ul. Rolna nr 71,72, |
23.05.2024 (za 4 dni) | 08:30 – 11:00 | Pisarzowice ulica Sportowa nr 2, 4, Św. Floriana od ul. Szkolnej do ul. Parkowej wraz z nr 4, łącznie z Szkołą Podstawową, Ochotniczą Strażą Pożarną, Bankiem Spółdzielczym, Apteką, Sklepem Spożywczym i Ogrodniczym, Fryzjerem – wyłączenie nie dotyczy ul. Św. Floriana nr 3, ul. Parkowa, Szkolna od ul. Św. Floriana i nr 37 do ul. Olszynowej – wyłączenie nie dotyczy ul. Szkolnej nr 43, ul. Olszyna od ul. Szkolnej do nr 2d i 5, Św, Marcina 4 |
23.05.2024 (za 4 dni) | 10:00 – 12:00 | Rudzica ul. Międzyrzecka od nr 719,156 do ul. Strumieńskiej, ul. Polna do nr 251, ul. Leśna, ul. Dawna od ul. Międzyrzeckiej, ul. Szczęśliwa, ul. Spacerowa, ul. Zalesie nr 225, 802, 376, 138, ul. Klubowa od ul. Strumieńskiej do nr 257,550, ul. Wierzbowa nr 235, ul. Strumieńska nr 539, 640, ul. Dawna od ul. Strumieńskiej, |