Tauron Dystrybucja publikuje harmonogram planowych przerw w dostawie prądu w dniach 17 – 19 lipca w powiecie żywieckim i bielskim.
Wyłączenia prądu w powiecie żywieckim
17.07.2023 | 08:00 – 09:30 | Pietrzykowice ulica Jana Pawła II od Lipowej do ulicy Jodłowej z ulicami przyległymi |
17.07.2023 | 08:00 – 09:30 | Lipowa ulica Lipowska od Pietrzykowic do ulicy Klonowej z ulicami przyległymi |
18.07.2023 | 08:00 – 09:30 | Pietrzykowice ulica Jana Pawła II od Lipowej do ulicy Jodłowej z ulicami przyległymi |
18.07.2023 | 08:00 – 09:30 | Lipowa ulica Lipowska od Pietrzykowic do ulicy Klonowej z ulicami przyległymi |
18.07.2023 | 08:00 – 09:00 | Żywiec ulica Kościuszki nr 14 i 16, Sobieskiego nr 1A |
18.07.2023 | 08:00 – 14:00 | Żywiec ulica Sobieskiego Kino Janosik |
18.07.2023 | 09:00 – 11:00 | Sól od budynku nr 291E do budynku nr 301 |
18.07.2023 | 13:00 – 14:00 | Żywiec ulica Kościuszki nr 14 i 16, Sobieskiego nr 1A |
19.07.2023 | 08:00 – 15:00 | Zwardoń od stacji benzynowej w stronę Myta do stacji transformatorowej, pompownia wody, przysiółek Pydychy nad drogą ekspresową |
19.07.2023 | 09:00 – 16:00 | Czernichów ulica Żywiecka, Myśliwska, Łąkowa, Łączna, Stolarska, Górska |
Wyłączenia prądu w powiecie bielskim
17.07.2023 | 08:00 – 16:00 | Kozy ulica Wiosenna, Zacisze, Majowa |
17.07.2023 | 09:00 – 12:00 | Czechowice-Dziedzice ul. Renarda od nr 9 i nr 6, |
18.07.2023 | 07:00 – 16:30 | Kozy ulica Jesionowa, Łukowa, Zacisze, Wiosenna, Krakowska od nr 63 do 106, Jaskółcza, Jarzębinowa |
18.07.2023 | 09:00 – 13:00 | Czechowice-Dziedzice ul. Ciernista działka nr 1548/13, |
18.07.2023 | 09:00 – 15:00 | Wilamowice ulica Solskiego, Sobieskiego, Latosińskiego, Żwirki i Wigury |
18.07.2023 | 09:00 – 15:00 | Zasole Bielańskie ulica Piękna, Spokojna, Słoneczna |