Mieszkańców Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego i żywieckiego czekają kilkugodzinne przerwy w dostawie prądu. Tauron Dystrybucja poinformował o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej, które są związane z pracami konserwacyjnymi i modernizacją sieci.
Miasto Bielsko-Biała
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 13.05.2026 (za 3 dni) | 07:30 – 16:00 | Bielsko-Biała ulica Biwakowa nr 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Koperkowa od nr 8 do końca ulicy, Kaskadowa na odcinku od nr 63 do ul. Kopytko, Kopytko na odcinku od ul. Biwakowej do nr 60, Łowiecka nr 53, 55, 76, 76D, 76G, 78, 78A-C, 80A-B, 82, 82B-C, 98C, 100C-D, 102C-D, 104C-D, 106B-C, 114C, 116, 116B-C, 138, |
| 13.05.2026 (za 3 dni) | 08:30 – 09:30 | Bielsko-Biała ulica Jeździecka nr 27, Zawodzie od nr 39 do nr 53 oraz od nr 12 do nr 16, |
| 13.05.2026 (za 3 dni) | 08:30 – 14:00 | Bielsko-Biała ulica Zawodzie nr 37A, 39A, 43, |
| 13.05.2026 (za 3 dni) | 09:00 – 12:00 | Bielsko-Biała ul. Lenartowicza od ul. Bogusławskiego do ul. Lelewela, Tuwima od ul. Bogusławskiego do ul. Lelewela, Bogusławskiego nr 5, 7, 9, 11, Lelewela od ul. Curie Skłodowskiej do nr 21, Akademii Umiejętności od Curie Skłodowskiej do ul. Łagodnej, Żywiecka nr 45, |
| 13.05.2026 (za 3 dni) | 12:00 – 14:00 | Bielsko-Biała ulica Jeździecka nr 27, Zawodzie od nr 39 do nr 53 oraz od nr 12 do nr 16, |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 08:00 – 17:00 | Bielsko-Biała ulica Filarowa nr 47, 47A, 53, 20, |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 08:30 – 14:00 | Bielsko-Biała ulica Wspólna nr 43C, 45C, 45D, |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 16:00 – 18:00 | Bielsko Biała ulica Batorego 17, |
Powiat Bielski
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 11.05.2026 (jutro) | 08:00 – 16:00 | Porąbka ulica Krańcowa, Kolista. |
| 11.05.2026 (jutro) | 09:00 – 13:00 | Porąbka ulica Kochana. |
| 12.05.2026 (pojutrze) | 07:00 – 18:00 | Kozy ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Nadbrzeżnej do nr 24, Miodowa nr 14A, 6, 2, Nadbrzeżna na odcinku od nr 30 do nr 6, Ogrodowa na odcinku od ul. Nadbrzeżnej do nr 19, Rzemieślnicza na odcinku od nr 2 do nr 20, Pogodna, Kolejowa nr 1A, 1B, 3, 7, 13, 19, |
| 12.05.2026 (pojutrze) | 08:00 – 16:00 | Iłownica ulica Londzina, Polna, Sarnia |
| 12.05.2026 (pojutrze) | 09:00 – 14:00 | Porąbka ulica Mała Puszcza. |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 08:00 – 15:00 | Czaniec ulice Zielna. |
| 15.05.2026 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Czaniec ulica Zielona, Zielna, Zagonowa. |
| 15.05.2026 (za 5 dni) | 10:00 – 15:00 | Czaniec ulica Zarzecze. |
Powiat Żywiecki
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 11.05.2026 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Różana budynki zasilane ze złącz kablowych numer ZK-417620 ; ZK-10955 , ZK-418405 , ZK-10926 . |
| 12.05.2026 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Żabnica ulica Bednarska budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK-BBZ410433 |
| 13.05.2026 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Kocoń ulica Górska, Żywiecka. |
| 13.05.2026 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Sadowa nr 1595 |
| 13.05.2026 (za 3 dni) | 09:00 – 11:00 | Żabnica ulica Halna, Dadoki, Boracza, Milówki |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 07:30 – 08:30 | Wieprz ulica Browarna, Topolowa, Cicha, Ogrodowa, Brzegowa, Wiejska od ulicy Kamiennej |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Ostre ulica Chmielowa odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK-423188 i ZK-422927 |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 08:30 – 09:30 | Cięcina ulica Juraszków przepompownia Żywiec Zdrój za przejazdem kolejowym |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 08:30 – 09:30 | Wieprz ulica Bubrów, Jodłowa, Sportowa, Łukowa, Centrum, Źródlana, Leśna, Grabowa, Miodowa, Nad Sołą, Browarna od budynku nr 294, Objazdowa, Górska, Graniczna, Spacerowa, Kuśnierska, Wrzosowa, Borowa, Szkolna, Różana, Żywiecka |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 09:00 – 14:00 | Międzybrodzie Bialskie ulica Śliska, Nowy Świat, Świerkowa, Sosnowa, Świstaków. |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 10:00 – 15:00 | Twardorzeczka ulica Chromowa odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr ZK-417626 |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 13:00 – 14:30 | Cięcina ulica Juraszków przepompownia Żywiec Zdrój za przejazdem kolejowym |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 13:00 – 14:30 | Wieprz ulica Bubrów, Jodłowa, Sportowa, Łukowa, Centrum, Źródlana, Leśna, Grabowa, Miodowa, Nad Sołą, Browarna od budynku nr 294, Objazdowa, Górska, Graniczna, Spacerowa, Kuśnierska, Wrzosowa, Borowa, Szkolna, Różana, Żywiecka |
| 14.05.2026 (za 4 dni) | 14:00 – 15:00 | Wieprz ulica Browarna, Topolowa, Cicha, Ogrodowa, Brzegowa, Wiejska od ulicy Kamiennej |
| 15.05.2026 (za 5 dni) | 08:00 – 13:00 | Laliki budynki nr 254, 368, 550 |
| 15.05.2026 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Kocoń ulica Złota odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK-416440 oraz ZK-418600 |
| 15.05.2026 (za 5 dni) | 08:00 – 16:00 | Żywiec ulica Azaliowa, Krakowska od nr 111 do 131, Oczkowska nr 1, Astrów, Nad Jeziorem |


