Tauron Dystrybucja publikuje harmonogram planowych przerw w dostawie prądu w dniach 6-9 września.
Powiat żywiecki:
6.09.2022 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Międzybrodzie Żywieckie ulica Żwirowa , Górska. |
6.09.2022 (pojutrze) | 09:00 – 12:00 | Gilowice ulice Guziaki, Pasieczna, Michulce, Rysie, Krakowska budynki od nr 114 do 185 |
7.09.2022 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Zarzecze ulica Nadbrzeżna od nr 7 do stacji transformatorowej, Kwiatowa od nr 23 do nr 51 oraz sąsiadujący budynek bez numeru |
8.09.2022 (za 4 dni) | 07:30 – 21:00 | Nowa Wieś Szlachecka |
8.09.2022 (za 4 dni) | 08:00 – 14:00 | Brzuśnik budynki nr 222, 209, 240 |
8.09.2022 (za 4 dni) | 08:00 – 08:30 | Zarzecze ulica Kwiatowa od nr 37 do 51 |
8.09.2022 (za 4 dni) | 08:00 – 15:00 | Zarzecze ulica Nadbrzeżna od nr 7 do stacji transformatorowej, Kwiatowa od nr 23 do 35 oraz sąsiedni budynek bez numeru |
8.09.2022 (za 4 dni) | 10:00 – 12:00 | Żywiec ulica Moszczanicka nr 7 i 9, osiedle Szkolne |
8.09.2022 (za 4 dni) | 13:00 – 15:00 | Zarzecze ulica Wyszyńskiego od ulicy Plażowej do końca ulicy, Nadbrzeżna od nr 7 do końca ulicy |
8.09.2022 (za 4 dni) | 14:30 – 15:00 | Zarzecze ulica Kwiatowa od nr 37 do 51 |
9.09.2022 (za 5 dni) | 07:30 – 21:00 | Kłokoczyn od strony Czenichowa, Czernichów Za technikum rolniczym w stronę Kłokoczyna i Przeginii |
9.09.2022 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Stanowa budynek nr 1356 |
9.09.2022 (za 5 dni) | 10:00 – 12:00 | Żywiec ulica Moszczanicka od nr 16 do 26, Norwida, Staffa, Fredry, Nad Dworem od nr 1 do 3, Rychwałdzka od nr 1 do 9 |
Powiat bielski:
5.09.2022 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Grodziec ulica Kościelna Dworska, Cieszyńska, Palarnia |
5.09.2022 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Pogórze ulica Bielska od skrzyżowania z ulicą Goruszki w kierunku Grodźca |
5.09.2022 (jutro) | 08:00 – 15:00 | Kaniów ulica Łabędzia od nr 3 do ulicy Głębokiej, Bociania |
9.09.2022 (za 5 dni) | 08:00 – 16:00 | Międzyrzecze Dolne ulica Sadowa, Zagrodowa,(od nr 57 do nr 102), Graniczna od nr 248 do nr 116 Mazańcowicka 112, 240, 174, 111 |
Źródło: Tauron