Tauron Dystrybucja publikuje harmonogram planowych przerw w dostawie prądu w dniach 23 – 27 stycznia w powiecie żywieckim i bielskim.
Przerwy w dostawie prądu w powiecie żywieckim
23.01.2023 (dzisiaj) | 07:00 – 14:00 | Zagacie ulica Strażacka, Jodłowa, Szlak Królewski 85, 87 i okolice w/w adresów |
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
24.01.2023 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Dąbrowa Szlachecka ul. Rodzinna 20-30 |
24.01.2023 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Żywiec ulica Futrzarska, Ks. Prał. Stanisława Słonki od nr 25 do 33 i od 18 do 24 |
24.01.2023 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Węgierska Górka ulica Grobla nr 2, 2A, Wyzwolenia nr 4, 6, 8 |
25.01.2023 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Korbielów ulica Mocków, Nad Potokiem, Pastorowa, Rzeczna nr 1a, Beskidzka od nr 1 do 17 |
25.01.2023 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Kamesznica ulica Gronie od stacji transformatorowej w górę do ulicy Kwiatowej, Kwiatowa budynki na końcu ulicy |
25.01.2023 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Szkolna nr 500, Główna nr 603 |
25.01.2023 (pojutrze) | 09:00 – 11:00 | Wieprz ulica Graniczna nr 677, 710, 803, Spacerowa, Łukowa od ulicy Żywieckiej do nr 52, Różana, Żywiecka od stacji transformatorowej do nr 259 |
26.01.2023 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Przyborów ulica Jana Kazimierza od nr 140 do 180 wraz z ulicami przyległymi |
26.01.2023 (za 3 dni) | 08:00 – 14:00 | Czernichów ulica Tyniecka, Malownicza, Kasztanowa, Nad Wisłą, Gospodarska, Modrzewiowa, Tęczowa, Słoneczna i okolice |
Przerwy w dostawie prądu w powiecie bielskim
(dzisiaj) | 08:00 – 14:00 | Wilamowice ulica Mickiewicza, Krótka, Andersa. |
(dzisiaj) | 08:00 – 15:00 | Jaworze ulica Malinowa nr 14, |
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
24.01.2023 (jutro) | 10:00 – 17:00 | Rudzica ul. Zielona nr 762, 684, |
25.01.2023 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Czaniec ulica Karola Wojtyły, Pogodna, Prosta, Perłowa. |
25.01.2023 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Jaworze ulica Zaciszna od nr 11 do nr 113, Słoneczna nr 116, |
26.01.2023 (za 3 dni) | 08:30 – 14:00 | Łazy ul. Grabówka od ul. Łaziańskiej do nr 69, wraz z nr 16, 238, ul. Szeroki Plac cała ulica, |
26.01.2023 (za 3 dni) | 10:00 – 17:00 | Międzyrzecze Górne ulica Spacerowa od ulicy Widok do nr 633, Żniwna, |
27.01.2023 (za 4 dni) | 10:00 – 17:00 | Jaworze ul. Kalwaria od nr 572 do nr 64b, |
źródło: Tauron