Mieszkańców Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego i żywieckiego czekają kilkugodzinne przerwy w dostawie prądu. Tauron Dystrybucja poinformował o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej, które są związane z pracami konserwacyjnymi i modernizacją sieci.
Wyłączenia prądu w powiecie żywieckim
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 15.12.2025 (jutro) | 08:00 – 13:00 | Lipowa ulica Brzeziny nr parzyste od 28 do 60, nr nieparzyste od 29 do 87, Wesoła, Ładna, Uczuciowa, Marzeń, Piękna, Przyjazna, Miła, Wspólna, Liryczna, Przyjemna |
| 15.12.2025 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Radziechowy ulica Maciejków odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK-BBZ411507, ZK-BBZ403628, ZK-BBZ403629, ZK-BBZ406656 |
| 15.12.2025 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Sopotnia Mała od nr 52 do 203 wraz z przyległymi ulicami, 266, 309, 427, odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr ZK421172 |
| 15.12.2025 (jutro) | 09:00 – 11:00 | Milówka ulica Turystyczna od ulicy Jagiellońskiej do Prusowa wraz z ulicami przyległymi, Potokowa, Stroma, Sosnowa od ulicy Turystycznej, Prusów |
| 16.12.2025 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Milówka ulica Pod Kopcem odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK-BBZ416363, ZK-BBZ419537 |
| 16.12.2025 (pojutrze) | 08:00 – 14:00 | Milówka ulica Sosnowa odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK-BBZ412039, ZK-BBZ418416, ZK-BBZ418417, ZK-BBZ418284, ZK-BBZ419163 |
| 16.12.2025 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Wieprz ulica Beskidzka, Kwiatowa, Nidecka. |
| 17.12.2025 (za 3 dni) | 09:00 – 15:00 | Twardorzeczka ulica Apatytowa nr 8 i sąsiedni plac budowy, Szafirowa nr 134, Albitowa odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr ZK-419050, Bursztynowa zasilanie placu budowy |
| 18.12.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 10:00 | Sól Źródełko od budynku nr 175a w górę do budynku nr 207 |
| 18.12.2025 (za 4 dni) | 10:00 – 14:00 | Sól Źródełko od stacji transformatorowej w górę do budynku nr 207 |
Wyłączenia prądu w Bielsku-Białej
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 16.12.2025 (pojutrze) | 07:30 – 08:30 | Bielsko Biała ulica Horeszków na odcinku od ul. Światopełka do ul. Potok, Cieszyńska nr 465 (Bricomarche, BP), Średnia od nr 35A do ul. Zielonej, Marzanny nr 37, Potok na odcinku od ul. Światopełka do ul. Średniej, Światopełka na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Potok, Jaworze ulica Średnia na odcinku od nr 88 do nr 238, |
| 16.12.2025 (pojutrze) | 16:30 – 17:30 | Bielsko Biała ulica Horeszków na odcinku od ul. Światopełka do ul. Potok, Cieszyńska nr 465 (Bricomarche, BP), Średnia od nr 35A do ul. Zielonej, Marzanny nr 37, Potok na odcinku od ul. Światopełka do ul. Średniej, Światopełka na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Potok, Jaworze ulica Średnia na odcinku od nr 88 do nr 238, |
Wyłączenia prądu w powiecie bielskim
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 15.12.2025 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Buczkowice ulica Nad Brzegiem odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr ZK-415022 |
| 15.12.2025 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Kaniów ulica Czechowicka 10a i działka rekreacyjna |
| 15.12.2025 (jutro) | 08:00 – 14:00 | Pisarzowice ulica Miła, Lanckorona na odcinku od ul Pańskiej do ul. Księżycowej, Spadzista, Do Kapliczki, Cicha, Jutrzenki, Pańska na odcinku od nr 36, 19M do ul. Lanckorona, Przecznia na odcinku od nr 3 do ul. Pańskiej, Osiedlowa, Olszyna na odcinku od nr 7A do ul. Przecznia, Sucha 2, Polarna 1A, 1D |
| 15.12.2025 (jutro) | 10:00 – 16:00 | Wilkowice ulica Wodna nr 33, |
| 16.12.2025 (pojutrze) | 08:30 – 15:00 | Wilkowice ulica Ogrodowa, Dworcowa w rejonie skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego, Południowa, Żywiecka od nr 89 i 104 do ul. Wiśniowej i nr 136, Wiśniowa nr 28, Kwiatkowskiego od ul. Rolniczej do nr 8, Jasna, Rolnicza, Krzywa nr 53, Strażacka nr 27, Zacisze, |
| 16.12.2025 (pojutrze) | 09:00 – 13:00 | Hecznarowice ulica Szkolna, Leśna, Jana Pawła, Nadbrzeżna. |
| 17.12.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Pisarzowice ulica Wspólna od ul. Granicznej do ul. Wyzwolenia, Pasieki od ul. Granicznej do ul. Nadbrzeżnej, Przygraniczna nr 2, 4, Kozy ulica Nadbrzeżna od ul. Granicznej do nr 1, 87, 87A, Słoneczna od ul. Nadbrzeżnej, |
| 17.12.2025 (za 3 dni) | 08:00 – 16:00 | Wilkowice ulica Wyzwolenia od Żywieckiej do ul. Szkolnej, Niecała, Agrestowa od ul. Wyzwolenia do nr 5 i 10, Wiśniowa nr 1, 5, 7, Długa od ul. Wyzwolenia do nr 11 i 12, Kolejowa, Krzywa od ul. Wyzwolenia do nr 37 i 38, Jesienna od ul. Wyzwolenia do nr 11 i 12, Kwiatowa, Zielona nr 6, Sadowa, Krzywe Koło, Wierzbowa nr 5, 6, 7, 8, 12, |
| 17.12.2025 (za 3 dni) | 10:00 – 17:00 | Pisarzowice ulica Modrzewiowa nr 5 ,7, 9, |
| 18.12.2025 (za 4 dni) | 08:30 – 14:00 | Jasienica ul. Opłotkowa nr 49, 51, 63, 67, 69, 71, 73, |
| 19.12.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 14:00 | Czaniec ulica Kościelna, Krokusów |
| 19.12.2025 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Kozy ulica Wiśniowa, Bukietowa nr 24, 26, 28, Tęczowa nr 24, Wspólna nr 5, 6, Irysów, Azaliowa na odcinku od na 10, 11 do nr 18, Lazurowa, |
| 19.12.2025 (za 5 dni) | 09:00 – 11:00 | Bestwina ulica Krakowska, Starowiejska, Spokojna, Gołębnik. Stara Wieś ulica Bestwińska, Ogrodowa, Kamieniec, Aleja, Międzylesie, Zakręty, Dolna, Lipowa, Cicha, Biwakowa, Handlowa, Sportowa, Kochanowskiego, Starowiejskich, Rybacka, Wspólna, Spacerowa, Działkowa, Starowiejskich, Wierzbowa, Akacjowa, Wczasowa, Modrzewiowa, Leśna, Pańska, Lipowa, Stawowa. |





